Hieronder ziet u een overzicht van de prijzen voor de vakantiewoningen in de verschillende periodes.
Alle prijzen zijn in euro, inclusief gas, water, elektriciteit en internetaansluiting en exclusief de bijkomende kosten (zie hieronder) Bovendien wordt € 100,00 borgsom in rekening gebracht.
Periode | Week | Weekend | Midweek | Hoekwoning | |
Vrijdag |
t/m |
Vr/vr | Vr/ma | Ma/vr | Vr/vr |
2019 | |||||
8 Nov | 13 Dec | € 270 | € 225 | € 200 | € 280 |
13 Dec | 3 Jan | € 350 | € 305 | € 280 | € 370 |
2020 | |||||
3 Jan | 20 Mrt | € 290 | € 245 | € 220 | € 310 |
20 Mrt | 29 Mei | € 390 | € 345 | € 320 | € 410 |
29 Mei | 19 Jun | € 485 | € 440 | € 415 | € 505 |
19 Jun | 28 Aug | € 640 | € 535 | € 510 | € 660 |
28 Aug | 18 Sept | € 455 | € 410 | € 385 | € 475 |
18 Sept | 6 Nov | € 390 | € 345 | € 320 | € 410 |
6 Nov | 18 Dec | € 275 | € 230 | € 205 | € 295 |
18 dec | 8 Jan | € 355 | € 310 | € 285 | € 375 |
Verplichte bijkomende kosten per 1 januari 2019 t/m 31 december 2019:
Servicekosten | € 65,00 |
Bedlinnen (per persoon) | € 9,00 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,50 |
Administratiekosten | € 26,00 |
Borg (wordt na afgeven van de sleutel teruggestort) | € 100,00 |
|
€ 16,00 |
Vakantiestalling Klikt u a.u.b. hier