Hieronder ziet u een overzicht van de prijzen voor de vakantiewoningen in de verschillende periodes.
Alle prijzen zijn in euro, inclusief gas, water, elektriciteit en internetaansluiting en exclusief de bijkomende kosten (zie hieronder) Bovendien wordt € 100,00 borgsom in rekening gebracht.
Periode | Week | Weekend | Midweek | Hoekwoning | |
Vrijdag |
t/m |
Vr/vr | Vr/ma | Ma/vr | Vr/vr |
2022 | |||||
17 Jun 2022 | 26 Aug 2022 | € 665 | € 560 | € 535 | € 685 |
26 Aug 2022 | 23 Sept 2022 | € 505 | € 460 | € 435 | € 525 |
23 Sept 2022 | 30 Sept 2022 | € 425 | € 380 | € 355 | € 445 |
Verplichte bijkomende kosten zijn per 1 januari 2022 t/m 31 december 2022:
Servicekosten | € 75,00 |
Bedlinnen (per persoon) | € 9,00 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) o.v.b. | € 1,50 |
Administratiekosten | € 28,00 |
Borg (wordt na afgeven van de sleutel teruggestort) | € 100,00 |
|
€ 18,00 |
Vakantiestalling Klikt u a.u.b. hier
Daar wij de manege verkocht hebben is het niet meer mogelijk om een
Vakantiehuisje en boxen te reserveren of te boeken
vanaf 3 oktober 2022. U kunt ook niet voor reserveren voor 2023.