Hieronder ziet u een overzicht van de prijzen voor de vakantiewoningen in de verschillende periodes.
Alle prijzen zijn in euro, inclusief gas, water, elektriciteit en internetaansluiting en exclusief de bijkomende kosten (zie hieronder) Bovendien wordt € 100,00 borgsom in rekening gebracht.
Periode | Week | Weekend | Midweek | Hoekwoning | |
Vrijdag |
t/m |
Vr/vr | Vr/ma | Ma/vr | Vr/vr |
2021 | |||||
08 Jan 2021 | 19 Mrt 2021 | € 300 | € 255 | € 230 | € 320 |
19 Mrt 2021 | 21 Mei 2021 | € 400 | € 355 | € 330 | € 420 |
21 Mei 2021 | 18 Jun 2021 | € 495 | € 450 | € 425 | € 515 |
18 Jun 2021 | 27 Aug 2021 | € 650 | € 545 | € 520 | € 670 |
27 Aug 2021 | 24 Sept 2021 | € 495 | € 450 | € 425 | € 505 |
24 Sept 2021 | 19 Nov 2021 | € 400 | € 355 | € 330 | € 420 |
19 Nov 2021 | 17 Dec 2021 | € 290 | € 245 | € 250 | € 310 |
17 dec 2021 | 07 Jan 2022 | € 375 | € 330 | € 305 | € 395 |
Verplichte bijkomende kosten zijn per 1 januari 2021 t/m 31 december 2021:
Servicekosten | € 65,00 |
Bedlinnen (per persoon) | € 9,00 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) o.v.b. | € 1,50 |
Administratiekosten | € 27,00 |
Borg (wordt na afgeven van de sleutel teruggestort) | € 100,00 |
|
€ 17,00 |
Vakantiestalling Klikt u a.u.b. hier