Hier finden sie eine Übersicht mit den Preisen für die Ferienwohnungen in den verschiedenen Zeiträumen.
Alle Preise sind in Euro angegeben, inklusiv GWL und exklusiv der zusätzlichen Kosten (siehe unterhalb der Preisliste). Außerdem werden € 100,00 Kaution dazu berechnet.
Zeiträum | Woche | Wochenende | Wochenmitte | Eckwohnung | |
Freitag |
bis einschl. |
Fr/Fr | Fr/Mo | Mo/Fr | Fr/Fr |
2021 | |||||
08 Jan 2021 | 19 Mrz 2021 | € 300 | € 255 | € 230 | € 330 |
19 Mrz 2021 | 21 Mai 2021 | € 400 | € 355 | € 330 | € 420 |
21 Mai 2021 | 18 Jun 2021 | € 495 | € 450 | € 425 | € 515 |
18 Jun 2021 | 27 Aug 2021 | € 650 | € 545 | € 520 | € 670 |
27 Aug 2021 | 24 Sept 2021 | € 495 | € 450 | € 425 | € 505 |
24 Sept 2021 | 19 Nov 2021 | € 400 | € 355 | € 330 | € 420 |
19 Nov 2021 | 17 Dez 2021 | € 290 | € 245 | € 250 | € 310 |
17 Dez 2021 | 07 Jan 2022 | € 375 | € 330 | € 305 | € 395 |
Verbindliche zusätzliche Kosten ab 1. Januar 2021 bis 31 Dezember 2021:
Endreinigung | €65,00 |
Bettwäsche (pro person | € 9,00 |
Kurtaxe (pro person pro nacht) Änderungen vorbehalten | € 1,50 |
Buchungsgebühren | € 27,00 |
Kaution (wird nach Abnahme zurück überwiesen) | € 100,00 |
Unverbindliche zusätzliche kosten: Haustier: pro Hund einmal Maximaal 2 Hunde pro Wohnung |
€17,00 |
Ferienbox | Hier klicken |
Wir empfehlen sie, bei Ihre Reise ein Reiserücktrittsversicherung ab zu schließen: Reiserücktrittsversicherung mit Pferd
Unseren Geschaftsbedingungen sind hier zu Lesen.